Part Number | Width | Inner Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|
2475 | 0.94mm | 31.75mm | 251g | $72.89 |
24780/Q | 41.28mm | 276g | $52.67 | |
25131 | 220g | $37.34 | ||
25577/Q | 25,4 | 42.88mm | 380g | $44.35 |
25578 | 42.86mm | 398g | $47.29 | |
25580/Q | 44.45mm | 376g | $39.11 | |
25580 | 44.45mm | 376g | $24.07 | |
25583 | 35,878 | 44.45mm | 505g | $187.52 |
25590/Q | 26,500 | 45.62mm | 359g |
$20.53
|
25590 | 26,500 | 45.62mm | 359g | $26.82 |
2578 | 25,357 | 28.58mm | 309g | $67.58 |
2581 | 23.81mm | 264g | $74.33 | |
2582 | 31.75mm | 280g | $54.06 | |
2586 | 30mm | 296g | $1,330.67 | |
25880/Q | 36.49mm | 283g | $42.29 |