Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
HJ2230 EC B/VA352 | 26,5 | 150mm | 194.80mm | 1.35Kg | $563.96 |
HJ2304 | 8,5 | 20mm | 31.80mm | 20g | $52.37 |
HJ2319 | 26,5 | 95mm | 132.10mm | 760g | $301.31 |
HJ234 EC | 20mm | 170mm | 220mm | 1.65Kg | $859.32 |
HJ305 | 8mm | 25mm | 38.10mm | 25g | $84.26 |
HJ306 EC | 8,5 | 30mm | 44.95mm | 42g | $99.23 |
HJ309 | 12,5 | 45mm | 64.40mm | 110g | $120.02 |
HJ310 | 14mm | 50mm | 71.40mm | 150g | $135.42 |
HJ312 EC | 15,5 | 60mm | 84.35mm | 230g | $136.36 |
HJ312 EC/VA301 | 14,5 | 60mm | 84.35mm | 230g | $200.38 |
HJ312 | 15,5 | 60mm | 84.35mm | 230g | $132.74 |
HJ314 | 17,5 | 70mm | 98mm | 331g | $61.56 |
HJ315 EC | 16,5 | 75mm | 104.15mm | 390g |
$207.40
|
HJ315 | 18,5 | 75mm | 104.15mm | 390g | $220.56 |
HJ315/VA301 | 18,5 | 75mm | 104.15mm | 390g | $265.03 |