Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
YAR208-2LPW/SS | 49.20mm | 40mm | 80mm | 600g | $246.18 |
YAR216-300-2F | 77.80mm | 76.20mm | 140mm | 2.80Kg | $239.35 |
YAR 211-2F/VA201 | 55.60mm | 55mm | 100mm | 1.05Kg | $170.40 |
YSP 208 SB-2F | 40mm | 62mm | 590g |
$82.75
|
|
YAR 210-2LPW/SS | 51.60mm | 50mm | 90mm | 770g | $296.78 |
YAR204-2LPW/SS | 31mm | 20mm | 47mm | 150g | $130.80 |
YAR205-100-2LPW/SS | 34.10mm | 25.40mm | 52mm | 190g | $141.25 |
YAR206-2LPW/SS | 38.10mm | 30mm | 62mm | 310g |
$165.53
|
UC312 | 71mm | 60mm | 130mm | 2.65Kg |
$82.43
|
UC315 | 82mm | 75mm | 160mm | 4.65Kg | $146.46 |
YEL208 -2DW/AG | 42.80mm | 40mm | 56.50mm | 690g |
$50.27
|
UC311 | 66mm | 55mm | 120mm | 2.10Kg | $73.26 |
UC320 | 108mm | 100mm | 215mm | 10.90Kg | $356.63 |
UC316 | 80mm | 170mm | 5.45Kg |
$178.04
|
|
YAT205 /VP076 | 25mm | 52mm | 160g |
$23.18
|