Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
BSA204-C/DBA | 14,00 | 40mm | 47mm | 240g | $450.26 |
BSA204-C/DB-G5 | 14,00 | 20mm | 47mm | 240g | $414.18 |
BSA204-C | 120g | $186.86 | |||
BSA208-C/QBCB | 72,00 | 40mm | 80mm | 1.68Kg | $1,566.13 |
BSA306 | 19mm | 30mm | 72mm | 409g | $384.10 |
BSA308-C-GA | 40mm | 90mm | 770g | $555.90 | |
BSD45100-C/DT | 40,00 | 45mm | 100mm | 1.54Kg | $954.95 |
BSD45100-C-GA | 20mm | 45mm | 100mm | 770g | $399.28 |
BSD45100-C/TFTA | 60,00 | 45mm | 100mm | 2.31Kg | $1,241.28 |
O-4 | 15,875 | 12.70mm | 32.54mm | 77g |
$53.74
|
O8 TN9 | 15,875 | 25.40mm | 45.24mm | 97g | $63.30 |
51132F | 31mm | 160mm | 200mm | 2.39Kg | $757.15 |
51113/W64 | 65mm | 90mm | 330g | $667.51 | |
51204/W64 | 20mm | 40mm | 83g | $187.12 | |
51107/W64 | 35mm | 52mm | 80g | $220.18 |