Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
QJ 320 N2MA/C3 | 47mm | 100mm | 215mm | 9.30Kg | $1,460.53 |
QJ 209 MA/W64 | 19mm | 45mm | 85mm | 520g | $506.81 |
QJ 240 N2MA/C3 | 58mm | 200mm | 360mm | 28.50Kg | $4,612.81 |
QJ 317 N2MA/C3 | 41mm | 85mm | 180mm | 5.45Kg |
$798.62
|
QJ 214 N2MA/C3 | 24mm | 70mm | 125mm | 1.30Kg |
$292.04
|
QJ 238 N2MA/C3 | 55mm | 190mm | 340mm | 23.30Kg | $3,971.26 |
QJ 240 N2MA | 58mm | 200mm | 360mm | 28.50Kg | $5,471.41 |
QJ 309 PHAS | 25mm | 45mm | 100mm | 1.05Kg | $179.14 |
QJ 313 MA/W64 | 33mm | 65mm | 140mm | 2.70Kg | $778.33 |
QJ 338 N2MA/C3 | 78mm | 190mm | 400mm | 49Kg | $6,435.48 |
QJ 1248 MA/344524 | 85mm | 240mm | 440mm | 61Kg |
$19,177.32
|
QJ 212 MA/C2 | 22mm | 60mm | 110mm | $127.21 | |
QJ 1244 N2MA | 78mm | 220mm | 400mm | 45.50Kg | $9,504.37 |
QJ248N2MA | 72mm | 240mm | 440mm | 53.20Kg | $14,197.39 |
QJ 311 MA/C3 | 29mm | 55mm | 120mm | 1.75Kg | - |