Part Number | Width | Inner Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|
25577 | 25,4 | 42.88mm | 380g | $55.70 |
26878 | 38.10mm | 395g | $140.62 | |
26882 | 41.28mm | 355g | $57.58 | |
2689 | 28.58mm | 250g | $150.49 | |
2793 | 34.93mm | 359g | $109.81 | |
29582 | 60mm | 729g | $347.15 | |
342S | 41.28mm | 320g | $35.11 | |
39585 | 63.50mm | 923g | $92.98 | |
42350 | 88.90mm | 1.42Kg | $214.39 | |
4T-15120 | 30.21mm | 188g |
$15.18
|
|
4T-21075PX2 | 157g | $119.34 | ||
4T-23691 | 26,975 | 35mm | 310g | $77.36 |
4T-335 | 34.93mm | 382g | $105.54 | |
4T-33822 | 272g |
$24.11
|
||
4T-3578 | 44.45mm | 498g |
$33.22
|