Part Number | Width | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|
4T-HM803110PX1 | 23,0175 | 88.90mm | 331g | $21.77 |
4T-HM803111 | 23.02mm | 331g | $27.72 | |
4T-L68110V1 | 11,94 | 59.13mm | 57g | $5.41 |
4T-LM742710 | 34,925 | 285.75mm | 2.44Kg | $346.80 |
4T-M111012 | 20,320 | 107.95mm | 310g | $89.70 |
55443 | 20,6375 | 112.71mm | 572g | $39.08 |
572X | 139.70mm | 787g | $48.18 | |
64700 | 177.80mm | 1.13Kg | $184.18 | |
66462 | 117.48mm | 566g | $167.40 | |
66520 | 122.24mm | 571g | $194.58 | |
67920 | 36,512 | 282.58mm | 2.86Kg | $1,810.37 |
743 | 35mm | 150mm | 1.05Kg |
$94.39
|
H936316 | 12.35Kg | $1,872.98 | ||
HH224310 | 2.30Kg | $476.72 | ||
HM215210 | 32mm | 131.98mm | 681g | $46.28 |