Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|
51126 | 130mm | 170mm | 1.87Kg | $150.29 |
51336 FY | 180mm | 300mm | 28.10Kg | $3,287.50 |
51124 | 120mm | 155mm | 1.16Kg | $84.17 |
51106 | 30mm | 47mm | 68g | $92.03 |
51232 FY | 160mm | 225mm | 6.53Kg | $732.98 |
51322 | 110mm | 190mm | 7.72Kg | $478.03 |
51120 | 100mm | 135mm | 990g | $64.33 |
51236 FY | 180mm | 250mm | 8.68Kg | $855.66 |
51134 | 170mm | 215mm | 3.25Kg | $432.10 |
51332 FY | 160mm | 270mm | 21Kg | $1,730.52 |
51420 FY | 100mm | 210mm | 14.60Kg | $1,231.20 |
51324 | 120mm | 210mm | 10.60Kg |
$583.46
|
51144 FY | 220mm | 270mm | 4.50Kg | $819.13 |
51144 | 220mm | 270mm | 4.50Kg |
$558.74
|
51148 FY | 240mm | 300mm | 7.38Kg | $936.14 |