Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
210-KRRB AH02 | 30mm | 38.12mm | 90mm | 755g | $143 |
30-8-ZZ | 11mm | 8mm | 22mm | 25g | $31.07 |
3001-2RS | 12mm | 12mm | 28mm | 34g |
$38.74
|
3001-RSZ-C3 | 12mm | 12mm | 28mm | 48g | $83.26 |
3008-2RS | 21mm | 40mm | 68mm | 250g |
$62.88
|
3204-ZZ | 20.60mm | 20mm | 47mm | $54.28 | |
3206-2Z-C3 | 23.80mm | 30mm | 62mm | 298g | $62.10 |
3208-2RS | 30.20mm | 40mm | 80mm | 607g | $85.34 |
3209-2RS | 30.20mm | 45mm | 85mm | 626g | $99 |
3210-ZZ | 30.20mm | 50mm | 90mm | 735g | $116.70 |
37634 | 9mm | 22mm | 68.50mm | $82.55 | |
3802-2RS | 7mm | 15mm | 24mm | 11g | $30.62 |
3803-2RS | 7mm | 17mm | 26mm | 11g |
$35.48
|
3808-2RS | 10mm | 40mm | 52mm | 46g |
$55.54
|
3808-2Z | 10mm | 40mm | 52mm | 46g | $63.22 |