Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Price |
---|---|---|---|---|
2024 | 14.29mm | 28.58mm | 47.63mm | - |
2063 | 12.70mm | 11.11mm | 23.80mm | - |
2087 | 14.29mm | 25.40mm | 41.28mm | $145.32 |
2092 | 33.34mm | 36.51mm | 82.55mm | - |
2097 | 14.29mm | 12.70mm | 22.23mm | $38.17 |
2278 | 32.54mm | 95.25mm | 128.55mm | - |
2279 | 28.58mm | 82.55mm | 114.26mm | - |
2280 | 20.64mm | 50.80mm | 82.55mm | $144.11 |
2281 | 23.81mm | 63.50mm | 93.66mm | - |
2284 | 38.10mm | 117.48mm | 152.32mm | $340.62 |
2458 | 7.93mm | 12.70mm | 26.98mm | - |
53200 | 11.60mm | $40.19 | ||
53220-U220 | 45mm | 100mm | 155mm | $332.68 |
AR81207-T | 18mm | 35mm | 62mm | $41.78 |
BR143 |
$2.48
|