Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
CF16-WBUUR | 18mm | 16mm | 35mm | 170g | - |
CF16-WBUUR-SG | 18mm | 16mm | 35mm | $166.22 | |
CF18-B | 20mm | 18mm | 40mm | 311g | $41.24 |
CF18-BR | 20mm | 18mm | 40mm | 309g | $54.17 |
CF18-BUU | 20mm | 18mm | 40mm | 308g | $48.74 |
CF18-BUUR | 20mm | 18mm | 40mm | 170g | $41.62 |
CF18-FBR | 20mm | 18mm | 40mm | 306g | $73.03 |
CF18-FBUUR | 20mm | 18mm | 40mm | 303g |
$103.82
|
CF18 | 20mm | 18mm | 40mm | 311g | $63.84 |
CF18-R | 20mm | 18mm | 40mm | $54.54 | |
CF18-UU | 20mm | 18mm | 40mm | $57.48 | |
CF18-UUR | 20mm | 18mm | 40mm | $52.19 | |
CF18-V | 20mm | 18mm | 40mm | $74.11 | |
CF18-VB | 20mm | 18mm | 40mm | 315g | $57.91 |
CF18-VBR | 20mm | 18mm | 40mm | 314g | $137.03 |