Part Number | Size | Operating Pressure | Mounting Position | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
534184 | Micro | 1 bar ... 10 bar | Vertical +/-5° | M7 | 104g | LFR-M7-D-7-5M-MICRO-B | $116.18 |
192397 | Maxi | 2 bar ... 12 bar | Vertical +/-5° | G3/4 | 1.60Kg | LFR-3/4-D-7-O-DI-MAXI-A | $400.04 |
162718 | Mini | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | G1/8 | 460g | LFR-1/8-D-5M-MINI | $148.33 |
192611 | Mini | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | G1/4 | 460g | LFR-1/4-D-5M-O-MINI | $135.37 |
534186 | Micro | 1 bar ... 10 bar | Vertical +/-5° | M7 | 94g | LFR-M7-D-7-O-5M-MICRO-B | $109.90 |
192375 | Maxi | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | G3/4 | 1.60Kg | LFR-3/4-D-O-DI-MAXI | $278.58 |
526293 | Micro | 1 bar ... 10 bar | Vertical +/-5° | QS-6 | 124g | LFR-QS6-D-7-5M-MICRO | $156.44 |
192602 | Mini | 2 bar ... 12 bar | Vertical +/-5° | G3/8 | 460g | LFR-3/8-D-7-O-MINI-A | $216.08 |
162706 | Midi | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | G1/2 | 900g | LFR-1/2-D-7-MIDI | $190.42 |
192593 | Midi | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | G1/4 | 900g | LFR-1/4-D-7-O-MIDI | $165.26 |
192627 | Maxi | 2 bar ... 12 bar | Vertical +/-5° | G1/2 | 1.37Kg | LFR-1/2-D-5M-O-MAXI-A | $438.31 |
192619 | Maxi | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | G1 | 1.47Kg | LFR-1-D-5M-O-MAXI | $369.25 |
159585 | Midi | 2 bar ... 12 bar | Vertical +/-5° | G1/2 | 920g | LFR-1/2-D-MIDI-A | $265.16 |
186487 | Midi | 1 bar ... 16 bar | Vertical +/-5° | G1/4 | 900g | LFR-1/4-D-7-MIDI |
$178.39
|
162717 | Maxi | 2 bar ... 12 bar | Vertical +/-5° | G1 | 1.47Kg | LFR-1-D-7-MAXI-A | $578.60 |