Part Number | Size | Stroke [mm] | Clamping unit | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|
543969 | 12 | 10 | None | DGSL-12-10-P1A | $939.72 |
543990 | 16 | 150 | None | DGSL-16-150-PA | $1,401.11 |
706143 | DGSL-12-E3 | $61.08 | |||
543947 | 10 | 80 | None | DGSL-10-80-PA | $1,012.73 |
544022 | 20 | 200 | None | DGSL-20-200-P1A | $1,819.66 |
543957 | 10 | 40 | None | DGSL-10-40-Y3A | $811.86 |
570188 | 16 | 20 | None | DGSL-16-20-EA | $776.39 |
544020 | 20 | 100 | None | DGSL-20-100-P1A | $1,489.45 |
544014 | 20 | 10 | None | DGSL-20-10-P1A | $938.04 |
566306 | DGSL-N-12-10-P1A | $882.62 | |||
593506 | 20 | 100 | Attached | DGSL-20-100-C-Y3A | $1,427.64 |
543920 | 6 | 50 | None | DGSL-6-50-PA |
$760.67
|
544041 | 25 | 30 | None | DGSL-25-30-P1A | $1,109.24 |
543995 | 16 | 50 | None | DGSL-16-50-P1A | $1,075.85 |
544015 | 20 | 20 | None | DGSL-20-20-P1A | $984.78 |