Part Number | Size | Stroke | Mounting Position | Weight | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
8083784 | 55 | 100mm | optional | 6.22Kg | ELGR-TB-55-100-0H | $836.06 |
8083786 | 55 | 300mm | optional | 7.78Kg | ELGR-TB-55-300-0H | $883.25 |
8083781 | 45 | 600mm | optional | 6.23Kg | ELGR-TB-45-600-0H | $724.28 |
8083787 | 55 | 400mm | optional | 8.56Kg | ELGR-TB-55-400-0H | $908.92 |
1120509 | ELGR-TB-55-L | $1,129.62 | ||||
8083790 | 55 | 800mm | optional | 11.68Kg | ELGR-TB-55-800-0H | $1,016.40 |
8083793 | 55 | 1.50mm | optional | 17.14Kg | ELGR-TB-55-1500-0H | $1,209.89 |
8083770 | 35 | 100mm | optional | 1.72Kg | ELGR-TB-35-100-0H | $654.22 |
1120500 | 55 | ELGR-TB-55 | $820.48 | |||
8083789 | 55 | 600mm | optional | 10.12Kg | ELGR-TB-55-600-0H | $966.25 |
8083775 | 35 | 600mm | optional | 2.97Kg | ELGR-TB-35-600-0H | $745.18 |
732001 | 35 | ELGR-TB-35 | $123.38 | |||
8083772 | 35 | 300mm | optional | 2.22Kg | ELGR-TB-35-300-0H | $1,025.04 |
1120754 | 45 | ELGR-TB-45 | $352.13 | |||
8083771 | 35 | 200mm | optional | 1.97Kg | ELGR-TB-35-200-0H |
$676.34
|