Part Number | Operating Pressure | Mounting Position | Pneumatic connection | Weight | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
533482 | 4,2 bar ... 8,4 bar | optional | G1/8 | 1.20Kg | DAPS-0015-090-RS3-F04 | $338.33 |
8005019 | DAPS-0720-090-R-F1012-MW-T6 | $2,285.54 | ||||
553172 | DAPS-0030-090-R-F0305-T6 | $267.54 | ||||
549666 | 1 bar ... 8,4 bar | optional | G1/8 | 300g | DAPS-0008-090-R-F03 |
$230.38
|
8030573 | DAPS-1920-RS-T6 | $1,168.80 | ||||
552886 | 5,6 bar ... 8,4 bar | optional | G1/8 | 4.50Kg | DAPS-0060-090-RS4-F0507-CR | $1,682.02 |
553223 | DAPS-0720-090-RS3-F14-T6 | $2,712.08 | ||||
8005005 | 1 bar ... 8,4 bar | optional | G1/8 | 10.20Kg | DAPS-0360-090-R-F0710-MW | $1,695.30 |
8005047 | 3,5 bar ... 8,4 bar | optional | G1/4 | 19.50Kg | DAPS-0360-090-RS2-F1012-MW | $2,251.07 |
533421 | 1 bar ... 8,4 bar | optional | G1/8 | 4.60Kg | DAPS-0180-090-R-F0710 |
$630.55
|
533490 | 4,2 bar ... 8,4 bar | optional | G1/4 | 22.70Kg | DAPS-0480-090-RS3-F14 | $2,494.52 |
533439 | 2,8 bar ... 8,4 bar | optional | G1/8 | 5Kg | DAPS-0090-090-RS1-F0710 | $709.28 |
533462 | 5,6 bar ... 8,4 bar | optional | G1/4 | 42Kg | DAPS-0960-090-RS4-F14 | $5,183.76 |
533426 | DAPS-1920-090-R-F14 | $4,836.08 | ||||
549682 | DAPS-0720-090-RS2-F14 | $3,676.43 |