Part Number | Standard | Temperature range | Scraper variant | 014 | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1778429 | Conforms to ISO 15552 | Standard | None | None | DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R | $466.30 |
1778834 | Conforms to ISO 15552 | Standard | None | None | DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R | $221.40 |
1792963 | Conforms to ISO 15552 | Standard | None | None | DSBF-C-125-400-PPSA-N3-R | $1,266.08 |
1780909 | Conforms to ISO 15552 | Standard | None | None | DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R | $362.93 |
1782264 | Conforms to ISO 15552 | Standard | None | None | DSBF-C-100-500-PPVA-N3-R | $783.92 |
1213868 | DSBF-100-PPV/A3 | $626.72 | ||||
1781070 | Conforms to ISO 15552 | Standard | None | None | DSBF-C-80-320-PPSA-N3-R | $553.99 |
1778836 | Conforms to ISO 15552 | Standard | None | None | DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R | $225.22 |
1213697 | DSBF-80-PPV-T3 | $578.65 | ||||
2776365 | DSBF-63-PPV-A2--EX4- | $125.57 | ||||
1774261 | Conforms to ISO 15552 | Standard | None | None | DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R | $284.82 |
1779433 | Conforms to ISO 15552 | Standard | None | None | DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R | $257.15 |
1774262 | Conforms to ISO 15552 | Standard | None | None | DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R | $253.20 |
1732562 | DSBF-125-PPV-A3 | $696.84 | ||||
2776092 | DSBF-40-PPV-A2--EX4- |
$101.04
|