Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
HJ316-E | 17mm | 80mm | 110.60mm | 461g |
$230.06
|
HJ317-E | 18.50mm | 85mm | 117.90mm | 573g | $225.19 |
HJ318-E | 18.50mm | 90mm | 124.20mm | 630g | $232.74 |
HJ319-E | 20.50mm | 95mm | 132.20mm | 784g | $258.05 |
HJ320-E | 20.50mm | 100mm | 139.60mm | 889g | $289.02 |
HJ322-E | 22mm | 110mm | 155.90mm | 1.21Kg | $432.11 |
HJ324-E | 22.50mm | 120mm | 168.60mm | 1.41Kg | $502.32 |
HJ409 | 13.50mm | 45mm | 71.80mm | 175g | $113.15 |
HJ410 | 14.50mm | 50mm | 78.80mm | 230g |
$124.82
|
HJ412 | 16.50mm | 60mm | 91.80mm | 340g | $183.22 |
HJ413 | 18mm | 65.05mm | 98.50mm | 420g | $181.15 |
HJ414 | 20mm | 70mm | 110.50mm | 605g | $213.25 |
HJ417 | 24mm | 85mm | 126mm | 880g | $400.75 |
U202 | 4mm | 24mm | 35mm | 14g | $18 |
U203 | 4mm | 26mm | 38mm | 15g | $17.27 |