Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
KM33 | 26mm | M165x3 | 210mm | 2.68Kg | 0167320900000 | $152.15 |
KM34 | 26mm | M170x3 | 220mm | 2.88Kg | 0167321030000 | $150.35 |
KM36 | 27mm | M180x3 | 230mm | 3.17Kg | 0167321110000 | $165.67 |
KM3 | 5mm | M17x1 | 28mm | 14g | 0383928870000 | $4.78 |
KM4 | 6mm | M20x1 | 32mm | 21g | 0380411200000 |
$6.43
|
KM5 | 7mm | M25x1,5 | 38mm | 34g | 0380409990000 | $6.61 |
KM6 | 7mm | M30x1,5 | 45mm | 42g | 0167321620000 | $7.18 |
KM7 | 8mm | M35x1,5 | 52mm | 70g | 0167321700000 | $8.47 |
KM8 | 9mm | M40x1,5 | 58mm | 94g | 0167321890000 |
$7.73
|
KM8M1 | 9mm | 40mm | 58mm | 85g | - | |
KM9 | 10mm | M45x1,5 | 65mm | 131g | 0167322000000 |
$9.43
|
KM9-J32B | 10,00 | 45mm | 65mm | 110g | $22.12 | |
KML30 | 24mm | M150x2 | 180mm | 1.47Kg | 0167322190000 | $173.42 |
KML34 | 26mm | M170x3 | 200mm | 1.82Kg | 0192027170000 |
$148.38
|
KML38 | 28mm | M190x3 | 220mm | 2.19Kg | 0167322350000 | $271.12 |