Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
HJ244 | 27,5 | 220mm | 286mm | 3.55Kg | $1,690.36 |
HJ248-E | 29,5 | 240mm | 313mm | 4.70Kg | $1,800.34 |
HJ260-E | 20,00 | 300mm | 387mm | 9.15Kg | $2,114.78 |
HJ306 | 9,5 | 30mm | 45.90mm | 42g | $87.56 |
HJ310-E | 13mm | 50mm | 71.20mm | 140g | $100.84 |
HJ311 | 15mm | 55mm | 77.20mm | 195g | $486.01 |
HJ312E.F1 | 14,50 | 60mm | 84.30mm | 220g | $115.85 |
HJ312 | 15,5 | 60mm | 84.20mm | 231g | $129.12 |
HJ313-E | 15,5 | 65mm | 90.50mm | 270g | $125.11 |
HJ315-E.F1 | 16,5 | 75mm | 104mm | 390g | $156.18 |
HJ316-E-F1 | 17mm | 80mm | 110mm | 440g | $617.53 |
HJ316 | 19,5 | 80mm | 111.80mm | 461g | $212.60 |
HJ318-E.F1 | 21mm | 90mm | 125mm | 600g | $250.79 |
HJ319.F1 | 22,5 | 95mm | 132mm | 784g | $287.78 |
HJ320-E-F1 | 20,5 | 100mm | 139mm | 870g |
$261.90
|