Part Number | Width | Weight | Description | Price |
---|---|---|---|---|
54317 | 95.20mm | 6.22Kg | 0190754050000 | $1,006.56 |
54318 | 97.20mm | 6.68Kg | 0190754300000 | $1,022.92 |
54413MP | 109,4 | 5.67Kg | $1,932.07 | |
54414MP | 114,2 | 6.77Kg | $2,554.54 | |
54415MP | 123mm | 8.33Kg | $3,925.73 | |
547242 | 127,25 | 285Kg | $41,496.14 | |
564549.M14DD | 100g | $12.96 | ||
568368 | 73mm | 7.12Kg | $872.56 | |
575854 | 25,00 | 560g | $50.88 | |
751118 M.P5 | 22,00 | 562g | $377.93 | |
751213.522249.P6 | 27,00 | 780g | $366.53 | |
7602015-TVP | 11mm | 50g | 0191191940000 |
$114.46
|
7602025-2RS-TVP | 15mm | 150g | 0386553810000 | $250.08 |
7602030-TVP | 16mm | 235g | 0383772680000 | $195.26 |
7602040TVP | 18mm | 433g | 0191192590000 | $205.73 |