Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
LUCR80 | 165mm | 80mm | 120mm | 6.25Kg | M/2201310 | $1,360.62 |
LUCS60 | 125mm | 60mm | 90mm | 2.60Kg | M/2202035 | $1,026.28 |
LUCS8 | 25mm | 8mm | 16mm | 28g | M/2201346 | $115.79 |
LUCS80 | 165mm | 80mm | 120mm | 6.25Kg | M/2202037 | $1,435.94 |
LUCT20-BH | 45mm | 20mm | 32mm | 0.16g | M/2201321 | $196.13 |
LUCT25-BH | 58mm | 25mm | 40mm | 0.32g | M/2201325 | $149.52 |
LUCT30-BH | 68mm | 30mm | 47mm | 0.48g | M/2201329 |
$166.20
|
LUCT40-BH | 80mm | 40mm | 62mm | 0.86g | M/2201333 | $180.94 |
LUCT50-BH | 100mm | 50mm | 75mm | 1.44g | M/2201336 | $251.47 |
LUJR12 | 28mm | 12mm | 19mm | 100g | M/2201502 | $79.81 |
LUJR16 | 30mm | 16mm | 24mm | 120g | M/2201503 | $70.68 |
LUJR20 | 30mm | 20mm | 28mm | 180g | M/2201504 | $121.51 |
LUJR25 | 40mm | 25mm | 35mm | 300g | M/2201505 | $113.24 |
LUJR30 | 50mm | 30mm | 40mm | 440g | M/2201506 | $145.96 |
LUJR40 | 60mm | 40mm | 52mm | 860g | M/2201507 |
$126.40
|