Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Dimensions | supply voltage | Seal | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 252072 | 50 mm | 24 v | fkm (fluor rubber) | 440g | $240.12 |
| 252399 | 80 mm | 230 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 794g | $396.26 |
| 252473 | 80 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 1.08Kg | $213.61 |
| 252547 | 80 mm | 230 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 985g | $248.96 |
| 252583 | 24 v | 323g | $190.04 | ||
| 253156 | 164 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 4.52Kg | $922.94 |
| 253158 | 164 mm | 230 v | nbr (nitrile rubber) | 4.85Kg |
$503.42
|
| 253161 | 179 mm | 230 v | nbr (nitrile rubber) | 4.96Kg |
$838.58
|
| 253523 | 80 mm | 230 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 817g | $441.76 |
| 254596 | 42 v | 327g | $106.81 | ||
| 254775 | 230 v | 323g | $108 | ||
| 255337 | 12 v | 313g | $172.36 | ||
| 255369 | 24 v | 422g | $251.90 | ||
| 255794 | 24 v | 304g | $237.60 | ||
| 258361 | 24 v | 286g | $157.63 |