Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Dimensions | supply voltage | Seal | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 221861 | 95 mm | 230 v | nbr (nitrile rubber) | 1.43Kg | $299.05 |
| 221863 | 126 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 3.29Kg | $396.28 |
| 221864 | 126 mm | 230 v | nbr (nitrile rubber) | 2.98Kg | $674.66 |
| 221865 | 132 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 3.20Kg | $438.98 |
| 221867 | 132 mm | 230 v | nbr (nitrile rubber) | 3.14Kg | $438.98 |
| 221871 | 65 mm | 24 v | fkm (fluor rubber) | 549g | $344.86 |
| 221873 | 65 mm | 230 v | fkm (fluor rubber) | 667g | $344.86 |
| 221877 | 80 mm | 24 v | fkm (fluor rubber) | 890g | $448.93 |
| 221879 | 80 mm | 230 v | fkm (fluor rubber) | 885g | $448.93 |
| 221885 | 95 mm | 230 v | fkm (fluor rubber) | 1.35Kg |
$224.22
|
| 221900 | 65 mm | 230 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 522g | $163.51 |
| 221904 | 80 mm | 24 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 867g | $235.70 |
| 221906 | 80 mm | 230 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 862g | $401.28 |
| 221916 | 126 mm | 24 v | epdm (ethylene-propylene-diene rubber) | 2.99Kg | $430.16 |
| 221926 | 65 mm | 24 v | nbr (nitrile rubber) | 549g | $379.06 |