Bosch Rexroth's slogan is "The Drive & Control Company". It manufactures products and systems associated with the control and motion of industrial and mobile equipment.
Rexroth in turn consisted of a number of individual brands that were the result of acquisitions.
These brands include:
Part Number | Size | max. pressure | max. flow | Weight | Description | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
R901088557 | 2.59 cm³ | 700 bar | 3.5 l/min | 8.92Kg | PR4-3X/2,50-700RA01M03 | $3,511.69 |
R901123671 | 2.59 cm³ | 700 bar | 3.5 l/min | 9.27Kg | PR4-3X/2,50-700RA01V01 | $2,943.48 |
R901279532 | 2.59 cm³ | 700 bar | 3.5 l/min | 8.91Kg | PR4-3X/2,50-700RA01V03 | $3,891 |
R901093639 | 2.59 cm³ | 700 bar | 3.5 l/min | 9.22Kg | PR4-3X/2,50-700RA12M01 | $2,850.24 |
R901088918 | 2.59 cm³ | 700 bar | 3.5 l/min | 8.80Kg | PR4-3X/2,50-700RG01M01 | $2,738.26 |
R901089139 | 2.59 cm³ | 700 bar | 3.5 l/min | 9.25Kg | PR4-3X/2,50-700RG12M01 | $3,450.85 |
R901089868 | 2.59 cm³ | 700 bar | 3.5 l/min | 9.80Kg | PR4-3X/2,50-700RK01M01 | $2,801.86 |
R901089313 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 15.50Kg | PR4-3X/20,00-500RA01M01 | $7,726.22 |
R901089530 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16.20Kg | PR4-3X/20,00-500RA01M02 | $8,342.21 |
R901089536 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16.18Kg | PR4-3X/20,00-500RA01M08 |
$7,259.18
|
R901089604 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 15Kg | PR4-3X/20,00-500RA01M11 | $6,784.49 |
R901089608 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 12.70Kg | PR4-3X/20,00-500RA01M12 | $7,152.50 |
R901159579 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16.15Kg | PR4-3X/20,00-500RA01V01 | $7,087.13 |
R901116654 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16.20Kg | PR4-3X/20,00-500RA01V02 | $8,022.28 |
R901123657 | 19.43 cm³ | 500 bar | 26.5 l/min | 16.40Kg | PR4-3X/20,00-500RA01V08 |
$7,965.49
|