Part Number | max. pressure | Seal | Description | Price |
---|---|---|---|---|
5811420000 | 10 bar | soft seal | V581-5/3CC-NONE-I1-2P22-HBX-PA-X-C-T0 | $193.08 |
5811490050 | $207.11 | |||
5814430000 | $346.99 | |||
5813440000 | $264.29 | |||
5813431000 | $287.05 | |||
5812481000 | $242.29 | |||
5811431000 | $164.69 | |||
5811430000 | 16 bar | soft seal | V581-5/3CC-I1-AIR-AA-X-T0 | $219.08 |
5813420400 |
$330.30
|
|||
5813421420 | $100.03 | |||
5813490450 | 10 bar | soft seal | V581-5/3CC-230AC-I3-2CNO-LBX-AA-X-C-T0 | $393.41 |
5812420400 | $296.05 | |||
5813420310 | $441.76 | |||
5812420310 |
$315.56
|
|||
5813420100 | $466.24 |