United States
Sitio web del fabricante
| Número de catálogo | Anchura | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| T126-AW | 15,88mm | 32mm | 55,56mm | 160g | $61,56 |
| T126-W | 15,88mm | 32mm | 55,56mm | 148g | $50,87 |
| T127 | 19,45mm | 32mm | 66,68mm | 315g |
$57,20
|
| T127-W | 19,45mm | 32mm | 66,68mm | 319g | $102,88 |
| T136 | 18,65mm | 35,18mm | 66,68mm | 284g | $89,39 |
| T138 | 19,45mm | 35,18mm | 66,68mm | 298g |
$62,08
|
| T138-XS | 19,45mm | 35,18mm | 66,68mm | 294g | $87,32 |
| T139 | 15,88mm | 35,18mm | 58,74mm | 158g |
$26,18
|
| T139-W | 15,88mm | 35,18mm | 58,74mm | 159g | $78,78 |
| T142 | 19,43mm | 35,18mm | 62,71mm | 237g | $66,52 |
| T142-W | 19,43mm | 35,18mm | 62,71mm | $84,46 | |
| T144 | 19,45mm | 36,75mm | 66,68mm | 284g | $212,74 |
| T144-W | 19,45mm | 36,75mm | 66,68mm | 286,50g | $75,16 |
| T144-XA | 19,45mm | 36,75mm | 66,68mm | 286g |
$91,07
|
| T149 | 19,43mm | 38,30mm | 65,88mm | 258g |
$38,89
|