United States
Sitio web del fabricante
| Número de catálogo | Anchura | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 204-PY3 | 15,50mm | 16,03mm | 45,23mm | 126g | $20,72 |
| 6200-2RS | 10mm | 30mm | 30g | $4,03 | |
| 6202-2RS-C3 | 15mm | 35mm | 45g | $3,58 | |
| 62302-2RS-C3 | 15mm | 42mm | 100g | $16,82 | |
| 63004-2RS | 20mm | 42mm | 93g | $13,74 | |
| 63007-2RS-C3 | 35mm | 62mm | 200g | $22,90 | |
| B66 | 15mm | 35mm | 75mm | $2,99 | |
| U199-90010 | 216g | $157,07 | |||
| 16002 | 15mm | 32mm | 27g | $6,94 | |
| 16004 | 20mm | 42mm | 50g |
$8,66
|
|
| 16009 | 45mm | 75mm | 170g | $17,12 | |
| 16010 C3 | 50mm | 80mm | 175g | $13,50 | |
| 16013 | 65mm | 100mm | 290g |
$25,92
|
|
| 204-RR8 AG | 118g | $66,19 | |||
| 205-KTT | 178g | $95,51 |