Germany
Sitio web del fabricante
| Número de catálogo | Anchura | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| RA18013 UUCC0 | 13mm | 180mm | 206mm | 680g | $849,43 |
| RA19013 C UUC0 | 13mm | 190mm | 216mm | 690g | $609,02 |
| RA19013 C UUCC0 | 13mm | 190mm | 216mm | 690g | $637,13 |
| RA20013 CC0 | 13mm | 200mm | 226mm | 710g | $789,06 |
| RA20013 C CC0 | 13mm | 200mm | 226mm | 710g |
$602,81
|
| RA20013 UUCC0 | 13mm | 200mm | 226mm | 710g | $960,10 |
| RA5008 UUCC0 | 8mm | 50mm | 66mm | 80g | $219 |
| RA6008 C UUC0 | 8mm | 60mm | 76mm | 90g | $149,63 |
| RA6008 C UUCC0 | 8mm | 60mm | 76mm | 90g | $156,28 |
| RA6008 UUC0 | 8mm | 60mm | 76mm | 90g | $189,19 |
| RA6008 UUCC0 | 8mm | 60mm | 76mm | 90g | $226,25 |
| RA7008 C UUC0 | 8mm | 70mm | 86mm | 100g | $178,07 |
| RA7008 UUC0 | 8mm | 70mm | 86mm | 100g | $207,26 |
| RA8008 C UUC0 | 8mm | 80mm | 96mm | 110g | $192,95 |
| RA8008 C UUCC0 | 8mm | 80mm | 96mm | 110g |
$201,62
|