Germany
| Número de catálogo | Carrera | presión máx. | Diámetro exterior | Precio |
|---|---|---|---|---|
| M/31142 | 265 mm | 0 ... 8 bar | 400 mm | $1.612,75 |
| PM/31091 | 105 mm | 0 ... 8 bar | 225 mm | $1.038,35 |
| M/31081 | 75 mm | 0 ... 8 bar | 230 mm | $836,95 |
| M/31062 | 115 mm | 0 ... 8 bar | 175 mm |
$564,08
|
| PM/31061 | 55 mm | 0 ... 8 bar | 175 mm | $791,32 |
| PM/31042 | 80 mm | 0 ... 8 bar | 125 mm | $647,36 |
| PM/31022 | 45 mm | 0 ... 8 bar | 80 mm | $539,63 |
| PM/31081 | 95 mm | 0 ... 8 bar | 225 mm | $896,54 |
| M/31103 | 330 mm | 0 ... 8 bar | 270 mm | $1.281,22 |
| M/31122 | 225 mm | 0 ... 8 bar | 330 mm | $1.104,26 |
| M/31101 | 100 mm | 0 ... 8 bar | $1.027,15 | |
| PM/31122 | 215 mm | 0 ... 8 bar | 325 mm |
$652,54
|
| M/31162 | 315 mm | 0 ... 8 bar | 435 mm | $1.688,78 |
| M/31163 | 430 mm | 0 ... 8 bar | 430 mm | $2.199,77 |
| PM/31021 | 20 mm | 0 ... 8 bar | 80 mm | $523,38 |