Germany
| Número de catálogo | Nominal width of Laval nozzle | Vacuum type | Pneumatic connections | Normal position of the vacuum generator | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540013 | 0.95 mm | High vacuum | Supply/vacuum port with G female thread, exhaust port with open silencer | NC, normally closed (no vacuum generation) with ejector pulse | OVEM-10-H-B-GO-CE-N-2N | $1.035,73 |
| 604069 | 0.95 mm | High vacuum | All connections with G female thread | NC, normally closed (no vacuum generation) with ejector pulse | OVEM-10-H-B-GN-CE-N-2P | $1.144,55 |
| 609216 | 0.70 mm | High suction rate | Prepared for supply manifold, vacuum port with QS fittings, exhaust port with open silencer | NC, normally closed (no vacuum generation) with ejector pulse | OVEM-07-L-B-PO-CE-N-2P | $1.161,89 |
| 539996 | 1.4 mm | High vacuum | Supply/vacuum port with QS fittings, exhaust port with open silencer | NO, normally open (vacuum generation) | OVEM-14-H-B-QO-ON-N-2P | $1.036,43 |
| 596218 | 1.4 mm | High suction rate | Supply/vacuum port with G female thread, exhaust port with open silencer | NO, normally open (vacuum generation) | OVEM-14-L-B-GO-ON-N-1N |
$698,10
|
| 540024 | 1.4 mm | High vacuum | Supply/vacuum port with QS fittings, exhaust port with open silencer | NC, normally closed (no vacuum generation) with ejector pulse | OVEM-14-H-B-QO-CE-N-1P | $762,46 |
| 540011 | 1.4 mm | High vacuum | Supply/vacuum port with QS fittings, exhaust port with open silencer | NO, normally open (vacuum generation) with ejector pulse | OVEM-14-H-B-QO-OE-N-2N | $1.180,42 |
| 540014 | 1.4 mm | High vacuum | Supply/vacuum port with G female thread, exhaust port with open silencer | NC, normally closed (no vacuum generation) with ejector pulse | OVEM-14-H-B-GO-CE-N-2N | $1.202,21 |
| 8037695 | 0.95 mm | High vacuum | Supply/vacuum port with QS fittings, exhaust port with open silencer | NC, normally closed (no vacuum generation) with ejector pulse | OVEM-10-H-B-QO-CE-N-LK | $808,68 |
| 595109 | 1.4 mm | High suction rate | All connections with QS fittings | NC, normally closed (no vacuum generation) with ejector pulse | OVEM-14-L-B-QS-CE-N-LK |
$854,75
|
| 8037696 | 1.4 mm | High vacuum | Supply/vacuum port with QS fittings, exhaust port with open silencer | NC, normally closed (no vacuum generation) with ejector pulse | OVEM-14-H-B-QO-CE-N-LK | $929,14 |
| 538832 | 0.70 mm | High vacuum | Supply/vacuum port with QS fittings, exhaust port with open silencer | NC, normally closed (no vacuum generation) with ejector pulse | OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2P | $722,87 |
| 8037698 | 0.70 mm | High vacuum | Supply/vacuum port with QS fittings, exhaust port with open silencer | NC, normally closed (no vacuum generation) with ejector pulse | OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1PD | $722,87 |
| 540023 | 0.95 mm | High vacuum | Supply/vacuum port with QS fittings, exhaust port with open silencer | NC, normally closed (no vacuum generation) with ejector pulse | OVEM-10-H-B-QO-CE-N-1P | $621,92 |
| 538827 | 0.95 mm | High vacuum | Supply/vacuum port with QS fittings, exhaust port with open silencer | NO, normally open (vacuum generation) with ejector pulse | OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2P | $1.020 |