Germany
| Número de catálogo | Connection technology left, field device side | Number of pins/wires on the left | Additional socket functions | Propiedades del cable | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538225 | Sub-D socket | 25 | None | Standard | NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25 | $160,81 |
| 562473 | Socket M8x1 A-coded, EN 61076-2-104 | 4 | None | Suitable for energy chains | NEBV-M8W4L-E-10-LE2 | $49,93 |
| 566662 | Socket connection pattern S | 2 | None | Standard | NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2 | $1,98 |
| 565290 | Sub-D socket | 44 | None | Standard | NEBV-S1G44-K-5-N-LE39 | $246,36 |
| 575425 | Sub-D socket | 25 | None | Standard | NEBV-S1WA25-K-10-N-LE25-S9 | $255,70 |
| 8032623 | NEBV-C1SW2L-P-K-2.5-N-LE2-S9 |
$14,35
|
||||
| 538226 | Sub-D socket | 25 | None | Standard | NEBV-S1G25-K-5-N-LE25 | $199,66 |
| 8047673 | NEBV-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1 | $58,51 | ||||
| 3679778 | NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3 | $17,57 | ||||
| 8047677 | Socket connection pattern ZC, self-tapping screw | 2 | None | Suitable for energy chains | NEBV-Z3WA2L-R-E-5-N-LE2-S1 | $29,09 |
| 566664 | Socket connection pattern S | 2 | None | Standard | NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2 |
$5,29
|
| 3679774 | NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-M12W3 | $28,40 | ||||
| 575417 | Sub-D socket | 25 | None | Standard | NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25-S6 | $90,36 |
| 538223 | Sub-D socket | 25 | None | Standard | NEBV-S1G25-K-5-N-LE15 | $147,22 |
| 575419 | Sub-D socket | 25 | None | Standard | NEBV-S1G25-K-10-N-LE25-S6 | $215,06 |