Germany
| Número de catálogo | Size [mm] | Tipo de fijación | Conexión neumática | Connecting cable, angled plug socket | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573355 | 90 | Threaded mounting | G1 1/2 | None | SFAM-90-10000L-TG112-2SV-M12 | $1.725,07 |
| 573350 | 90 | Manifold assembly | None | None | SFAM-90-15000L-M-2SA-M12 | $1.631,05 |
| 565383 | 62 | Threaded mounting | G1/2 | None | SFAM-62-5000L-TG12-2SA-M12 | $1.092,26 |
| 609194 | 62 | Manifold assembly | None | 5 m | SFAM-62-5000L-M-2SA-M12-5A |
$1.040,96
|
| 573348 | 90 | Manifold assembly | None | None | SFAM-90-10000L-M-2SA-M12 | $1.630,56 |
| 564936 | 62 | Manifold assembly | None | None | SFAM-62-3000L-M-2SV-M12 | $1.425 |
| 564940 | 62 | Manifold assembly | None | None | SFAM-62-5000L-M-2SV-M12 | $1.417,37 |
| 573354 | 90 | Threaded mounting | G1 1/2 | None | SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12 | $1.735,81 |
| 573347 | 90 | Manifold assembly | None | None | SFAM-90-5000L-M-2SV-M12 | $1.634,02 |
| 564930 | 62 | Manifold assembly | None | None | SFAM-62-1000L-M-2SA-M12 | $1.037,66 |
| 573357 | 90 | Threaded mounting | G1 1/2 | None | SFAM-90-15000L-TG112-2SV-M12 | $1.738,90 |
| 576195 | 90 | Manifold assembly | None | None | SFAM-90-10000L-M-2SV-M12-SD |
$1.241,93
|
| 565375 | 62 | Threaded mounting | G1/2 | None | SFAM-62-1000L-TG12-2SA-M12 | $1.498,54 |
| 573351 | 90 | Manifold assembly | None | None | SFAM-90-15000L-M-2SV-M12 | $1.630,52 |
| 610342 | 62 | Manifold assembly | None | None | SFAM-62-3000R-M-2SA-M12 |
$1.022,95
|