Germany
| Número de catálogo | Pipe/tubing O.D. x wall thickness | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|
| 8153408 | 12x2 mm | PUN-H-F-12X2-RT |
$5,42
/m
|
| 8153404 | 10x1.5 mm | PUN-H-F-10X1,5-GN | $6,54 /m |
| 8153392 | 6x1 mm | PUN-H-F-6X1-SW | $3,05 /m |
| 8153384 | 4x0.75 mm | PUN-H-F-4X0,75-GE | $2,03 /m |
| 8153420 | 16x2.5 mm | PUN-H-F-16X2,5-RT |
$9,48
/m
|
| 8153418 | 14x2 mm | PUN-H-F-14X2-SW | $13,36 /m |
| 8153399 | 8x1.25 mm | PUN-H-F-8X1,25-SW | $4,37 /m |
| 8153389 | 6x1 mm | PUN-H-F-6X1-TBL | $3,05 /m |
| 8153411 | 12x2 mm | PUN-H-F-12X2-TBL | $9,17 /m |
| 8153379 | 4x0.75 mm | PUN-H-F-4X0,75-RT |
$1,20
/m
|
| 8153397 | 8x1.25 mm | PUN-H-F-8X1,25-GN | $4,37 /m |
| 8153423 | 16x2.5 mm | PUN-H-F-16X2,5-TBL | $16,03 /m |
| 8153395 | 8x1.25 mm | PUN-H-F-8X1,25-BL | $4,37 /m |
| 8153416 | 14x2 mm | PUN-H-F-14X2-RT |
$7,90
/m
|
| 8153382 | 4x0.75 mm | PUN-H-F-4X0,75-TBL | $2,03 /m |