Germany
| Número de catálogo | Piston diameter [mm] | Función | Interlock | Rollers | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8089685 | 80 | Double-acting with spring | None | POM | DFST-80-40-Y4-A-G2 | $1.307,06 |
| 8090407 | 50 | Double-acting | None | POM | DFST-50-30-D-Y4-A-G2 | $695,14 |
| 8043240 | DFST 50 |
$180,86
|
||||
| 8043241 | DFST 63 |
$315,22
|
||||
| 8090409 | 50 | Double-acting with spring | None | Steel | DFST-50-30-Y4-A-S-G2 |
$639,49
|
| 8093815 | DFST-50-G2 | $18,04 | ||||
| 8090405 | 50 | Double-acting with spring | None | POM | DFST-50-30-Y4-A-G2 | $695,80 |
| 8090406 | 50 | Double-acting with spring | With toggle lever locking mechanism | POM | DFST-50-30-L-Y4-A-G2 | $721,76 |
| 8089686 | 80 | Double-acting with spring | With toggle lever locking mechanism | POM | DFST-80-40-L-Y4-A-G2 | $1.273,34 |
| 8093009 | 32 | Double-acting | None | Steel | DFST-32-20-D-Y4-A-S-G2 |
$491,88
|
| 8085911 | 63 | Double-acting with spring | With toggle lever locking mechanism | Steel | DFST-63-30-L-Y4-A-S-G2 | $1.033,55 |
| 8093010 | 32 | Double-acting | With toggle lever locking mechanism | Steel | DFST-32-20-DL-Y4-A-S-G2 | $506,52 |
| 8089692 | 80 | Double-acting | With toggle lever locking mechanism | Steel | DFST-80-40-DL-Y4-A-S-G2 | $1.182,28 |
| 8085909 | 63 | Double-acting | With toggle lever locking mechanism | POM | DFST-63-30-DL-Y4-A-G2 | $950,60 |
| 8093007 | 32 | Double-acting with spring | None | Steel | DFST-32-20-Y4-A-S-G2 |
$488,36
|