Germany
| Número de catálogo | Tamaño | Stroke [mm] | Stroke reserve | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 8041848 | 120 | 600 | 0h | ELGA-BS-KF-120-600-0H-25P-ML | $4.654,82 |
| 8041818 | 70 | 300 | 0h | ELGA-BS-KF-70-300-0H-10P-ML | $2.134,87 |
| 8041842 | 120 | 800 | 0h | ELGA-BS-KF-120-800-0H-10P-ML | $5.018,90 |
| 8041829 | 80 | 100 | 0h | ELGA-BS-KF-80-100-0H-20P-ML | $2.719,07 |
| 593570 | 120 | 450 | 10h | ELGA-BS-KF-120-450-10H-25P-ML |
$3.661,38
|
| 593571 | 70 | 300 | 10h | ELGA-BS-KF-70-300-10H-10P-ML |
$2.448,53
|
| 609300 | 80 | 70 | 3h | ELGA-BS-KF-80-70-3H-10P-ML |
$2.326,60
|