| Número de catálogo | Peso | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|
| GCL 3125 | 1,30Kg | M/2301017 | $2.055,34 /m |
| GCL 2060 | 340g | M/2301009 |
$1.415,63
|
| GCL 3075 | 800g | M/2301015 | $1.276,75 |
| GCL 6250 | 7,20Kg | M/2301024 | $4.229,03 |
| GCL 2090 | 500g | M/2301011 | $2.164,03 |
| GCL 2045 | 260g | M/2301008 | $1.466,69 |
| GCL 3100 | 1.000g | M/2301016 | $2.113,18 |
| GCL 2105 | 580g | M/2301012 | $2.161,56 |
| GCL 6200 | 5,90Kg | M/2301023 | $3.471,84 |
| GCL 6150 | 4,50Kg | M/2301022 | $2.805,73 |
| GCL 3050 | 570g | M/2301014 |
$1.352,80
|
| GCL 2030 | 180g | M/2301007 | $1.333,08 |
| GCL 6100 | 3,10Kg | M/2301021 | $2.352,29 |
| GCL 6300 | 8,60Kg | M/2301025 | $4.598,77 |
| GCL 3175 | 1,70Kg | M/2301019 | $2.767,67 |