Germany
Sitio web del fabricante
| Número de catálogo | Tamaño nominal | Dimensions | presión máx. | Junta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 178605 | 15 mm | 65 mm | 10 bar | graphite | $384,48 |
| 178606 | 15 mm | 65 mm | 10 bar | graphite | $616,98 |
| 178614 | 15 mm | 65 mm | 10 bar | graphite | $237,17 |
| 178666 | 20 mm | 75 mm | 10 bar | graphite | $284,32 |
| 178675 | 25 mm | 90 mm | 10 bar | graphite | $576,85 |
| 178679 | 20 mm | 75 mm | 10 bar | graphite | $300,52 |
| 178680 | 20 mm | 75 mm | 10 bar | graphite | $448,93 |
| 178683 | 15 mm | 65 mm | 10 bar | graphite |
$268,13
|
| 178684 | 15 mm | 65 mm | 10 bar | graphite |
$233,92
|
| 178687 | 20 mm | 75 mm | 10 bar | graphite | $263,70 |
| 178691 | 15 mm | 65 mm | 10 bar | graphite | $251,90 |
| 178850 | 25 mm | 90 mm | 10 bar | graphite | $471,50 |
| 178854 | 32 mm | 110 mm | 10 bar | graphite | $464,04 |
| 178855 | 32 mm | 110 mm | 10 bar | graphite | $402,16 |
| 178859 | 25 mm | 90 mm | 10 bar | graphite | $576,85 |