Germany
Sitio web del fabricante
| Número de catálogo | Tamaño nominal | Dimensions | presión máx. | Junta | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178608 | 15 mm | 65 mm | 10 bar | graphite | 595g | $403,76 |
| 178664 | 20 mm | 75 mm | 10 bar | graphite | 1,33Kg | $431,63 |
| 178674 | 25 mm | 90 mm | 10 bar | graphite | 1,53Kg | $822,62 |
| 178676 | 25 mm | 90 mm | 10 bar | graphite | 1,56Kg | $491,57 |
| 178677 | 20 mm | 75 mm | 10 bar | graphite | 980g | $456,67 |
| 178678 | 20 mm | 75 mm | 10 bar | graphite | 871g | $402,16 |
| 178681 | 15 mm | 65 mm | 10 bar | graphite | 753g | $440,47 |
| 178682 | 15 mm | 65 mm | 10 bar | graphite | 726g | $657,11 |
| 178693 | 40 mm | 120 mm | 10 bar | graphite | 3,14Kg |
$699,05
|
| 178694 | 40 mm | 120 mm | 10 bar | graphite | 3,65Kg | $1.050,85 |
| 178695 | 40 mm | 120 mm | 10 bar | graphite | 3,10Kg | $556,84 |
| 178697 | 32 mm | 110 mm | 10 bar | graphite | 2,88Kg | $645,23 |
| 178699 | 32 mm | 110 mm | 10 bar | graphite | 2,90Kg | $475,82 |
| 178857 | 25 mm | 90 mm | 10 bar | graphite | 1,49Kg | $483,18 |
| 178860 | 25 mm | 90 mm | 10 bar | graphite | 1,52Kg | $288,74 |