Germany
Sitio web del fabricante
Bosch Rexroth forma parte del Grupo Bosch y es uno de los principales proveedores mundiales de tecnologías de accionamiento y control. Su cartera abarca hidráulica industrial, tecnología de movimiento lineal, accionamientos y controles eléctricos, y soluciones de automatización relacionadas para equipos de fábrica, maquinaria industrial y aplicaciones móviles.
Los componentes Bosch Rexroth se utilizan donde el movimiento preciso, la potencia hidráulica y el control fiable son fundamentales para el rendimiento de la máquina, desde la fabricación y la automatización de fábricas hasta equipos industriales pesados y móviles.
En SP Spare Parts suministramos una amplia gama de componentes hidráulicos, de movimiento lineal y de otros ámbitos industriales de Bosch Rexroth para nuevas instalaciones y mantenimiento. Busca por referencia Bosch Rexroth o por cruce de referencias para encontrar el componente exacto o un equivalente adecuado para tu equipo.
| Número de catálogo | Serie de Componentes | Tamaño del marco | Ajuste de presión (opción de controlador) | Rango de presión de carrera cero | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R901390004 | Component series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 06) | Size 14 (displacement 14 cm³) | Standard | Size 14: 40 … 70 bar | PV7-1X/06-14RA01MA0-07-P70Q18 | $1.966,25 |
| R901081778 | Component series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 06) | Size 14 (displacement 14 cm³) | Standard | Size 10: 50 … 100 bar | PV7-1X/06-14RA01MA0-10-A452 | $2.008,93 |
| R901267598 | Component series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 06) | Size 14 (displacement 14 cm³) | Standard | Size 10: 50 … 100 bar | PV7-1X/06-14RA01MA0-10-A492 | $3.461,38 |
| R900951588 | Component series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 06) | Size 14 (displacement 14 cm³) | Lockable | Size 14: 15 … 40 bar | PV7-1X/06-14RA01MA3-04 | $2.038,64 |
| R900952282 | Component series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 06) | Size 14 (displacement 14 cm³) | Lockable | Size 14: 40 … 70 bar | PV7-1X/06-14RA01MA3-07 |
$2.569,06
|
| R900950952 | Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 20) | Size 20 (displacement 20 cm³) | Standard | Size 10: 25 … 50 bar | PV7-2X/20-20RA01MA0-05 |
$1.471,44
|
| R901364572 | Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 20) | Size 20 (displacement 20 cm³) | Standard | Size 10: 25 … 50 bar | PV7-2X/20-20RA01MA0-05-P50 | $2.135,71 |
| R900950953 | Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 20) | Size 20 (displacement 20 cm³) | Standard | Size 10: 50 … 100 bar | PV7-2X/20-20RA01MA0-10 |
$2.832,18
|
| R900618143 | Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 20) | Size 20 (displacement 20 cm³) | Standard | Size 10: 50 … 100 bar | PV7-2X/20-20RA01MA0-10-A416 |
$2.699,70
|
| R901396092 | Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 20) | Size 20 (displacement 20 cm³) | Standard | Size 10: 50 … 100 bar | PV7-2X/20-20RA01MA0-10-C3.1 | $2.019,54 |
| R901276787 | Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 20) | Size 20 (displacement 20 cm³) | Standard | Size 10: 50 … 100 bar | PV7-2X/20-20RA01MA0-10-P100 | $2.188,10 |
| R901242257 | Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 20) | Size 20 (displacement 20 cm³) | Standard | Size 10: 50 … 100 bar | PV7-2X/20-20RA01MA0-10-P65 | $2.135,71 |
| R901253811 | Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 20) | Size 20 (displacement 20 cm³) | Standard | Size 10: 50 … 100 bar | PV7-2X/20-20RA01MA0-10-P85 |
$2.691,38
|
| R900755261 | Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 20) | Size 20 (displacement 20 cm³) | Lockable | Size 10: 25 … 50 bar | PV7-2X/20-20RA01MA3-05 |
$2.782,62
|
| R900749846 | Component series 20 … 29 (20 … 29: unchanged installation and mounting dimensions) (Frame size 20) | Size 20 (displacement 20 cm³) | Lockable | Size 10: 50 … 100 bar | PV7-2X/20-20RA01MA3-10 |
$2.782,62
|