Germany
Sitio web del fabricante
| Número de catálogo | Tamaño nominal | presión máx. | Caudal máx. | Tensión de alimentación | Peso | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R901382353 | 6 | 350 bar | 50 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6CB40L-3X/M/24A1 | $7.206,76 |
| R901382354 | 50 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6CB40L-3X/M/24F1 | $7.181,20 | ||
| R901382630 | 50 l/min | 24 V DC | 3,13Kg | 4WRPEH6CB40P-3X/M/24A1 | $4.366,94 | ||
| R901382375 | 50 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6CB40P-3X/M/24F1 |
$4.366,94
|
||
| R901382527 | 50 l/min | 24 V DC | 3,12Kg | 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24A1 | $7.384,49 | ||
| R901382491 | 50 l/min | 24 V DC | 3,12Kg | 4WRPEH6C1B24L-3X/M/24F1 | $7.404,74 | ||
| R901382538 | 23 l/min | 24 V DC | 3,10Kg | 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24A1 | $4.810,16 | ||
| R901436252 | 4WRPEH6C1B12L-3X/M/24F1 |
$4.005,66
|
|||||
| R901382325 | 6 | 350 bar | 50 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24A1 | $7.284 |
| R901382487 | 50 l/min | 24 V DC | 3,13Kg | 4WRPEH6C1B40L-3X/M/24F1 | $7.378,62 | ||
| R901382495 | 50 l/min | 24 V DC | 3,11Kg | 4WRPEH6C1B40P-3X/M/24A1 |
$4.366,94
|
||
| R901382367 | 6 | 350 bar | 7 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24A1 |
$6.481,92
|
| R901382336 | 4WRPEH6C3B02L-3X/M/24F1 |
$4.005,66
|
|||||
| R901382345 | 6 | 350 bar | 8 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24A1 | $7.182,24 |
| R901382347 | 6 | 350 bar | 8 l/min | 24 V DC | 3Kg | 4WRPEH6C3B04L-3X/M/24F1 | $7.171,08 |