Germany
Sitio web del fabricante
| Número de catálogo | Número de controles | Tamaño | Posición de los Puertos del Actuador | Recubrimiento | Descripción | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R900170965 | 5 controls | Size 10 | Lateral | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 5HSR10-35/01C PHOSPHATED | $1.877,66 |
| R900172203 | 6 controls | Size 6 | Bottom Standard | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 6HSR06-25/01D PHOSPHATED | $652,68 |
| R900194956 | 6HSR06-35/01C SO8 PHOSPHATED | $1.009,14 | ||||
| R900188035 | 6HSR06-35/01D SO8 PHOSPHATED | $1.236,91 | ||||
| R900170953 | 7 controls | Size 6 | Lateral Standard | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 7HSR06-35/01C PHOSPHATED | $1.576,81 |
| R900644680 | 8 controls | Size 6 | Bottom SO8 | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 8HSR06-25/01D SO8 PHOSPHATED | $974,76 |
| R900172223 | 5 controls | Size 6 | Lateral Standard | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 5HSR06-25/01C PHOSPHATED | $845,35 |
| R900172205 | 8 controls | Size 6 | Bottom Standard | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 8HSR06-25/01D PHOSPHATED | $816,89 |
| R900800927 | 10 controls | Size 6 | Bottom Standard | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 10HSR06-25/01D PHOSPHATED | $954,56 |
| R900158688 | 4 controls | Size 10 | Bottom | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 4HSR10-15/01D PHOSPHATED | $1.090,74 |
| R900154882 | 3 controls | Size 10 | Lateral | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 3HSR10-15/01C PHOSPHATED | $986,74 |
| R900644678 | 6 controls | Size 6 | Bottom SO8 | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 6HSR06-25/01D SO8 PHOSPHATED | $789,98 |
| R900158689 | 5 controls | Size 10 | Bottom | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 5HSR10-15/01D PHOSPHATED | $1.571,77 |
| R900172226 | 8 controls | Size 6 | Lateral Standard | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 8HSR06-25/01C PHOSPHATED |
$1.220,23
|
| R900172220 | 2 controls | Size 6 | Lateral Standard | Phosphate coating DIN EN ISO 9717 | 2HSR06-25/01C PHOSPHATED | $434,53 |