Germany
| Part Number | Width | Nominal operating voltage | Valve function | Generation | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196890 | 14 mm | 24 V DC | 3/2-way valve, normally closed | None | CPE14-M1BH-3GLS-QS-8 | $189.79 |
| 163810 | 24 mm | 110 V AC | 5/2-way valve, monostable | None | CPE24-M2H-5L-3/8 | $272.94 |
| 196903 | 14 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | None | CPE14-M1BH-5/3G-QS-6 | $334.85 |
| 533161 | 10 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position exhausted | Series B | CPE10-M1BH-5/3E-M5-B | $313.57 |
| 163151 | 18 mm | 24 V DC | 5/2-way valve, bistable | None | CPE18-M1H-5J-QS-8 | $317.70 |
| 163837 | 24 mm | 230 V AC | 3/2-way valve, normally closed | None | CPE24-M3H-3GLS-3/8 | $233.36 |
| 196938 | 14 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | None | CPE14-M1BH-5/3GS-1/8 | $331.15 |
| 163817 | 24 mm | 110 V AC | 3/2-way valve, normally closed | None | CPE24-M2H-3GL-QS-10 | $245.04 |
| 170293 | 18 mm | 110 V AC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | CPE18-M2H-5/3B-QS-8 | $324.60 |
| 533153 | 10 mm | CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B | $327.17 | |||
| 550231 | 10 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position pressurised | None | CPE10-M1CH-5/3B-M7 | $305.93 |
| 163150 | 18 mm | 24 V DC | 5/2-way valve, monostable | None | CPE18-M1H-5L-QS-8 | $222.11 |
| 550227 | 10 mm | 24 V DC | 5/3-way valve, mid-position closed | None | CPE10-M1CH-5/3G-M7 | $305.87 |
| 163767 | 18 mm | 110 V AC | 5/2-way valve, bistable | None | CPE18-M2H-5JS-1/4 | $298.73 |
| 163839 | 24 mm | 230 V AC | 5/2-way valve, bistable | None | CPE24-M3H-5JS-3/8 |
$239.21
|