Germany
Manufacturer's website
| Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BTK2005 V-2.6ZZ | 40mm | 20mm | 60mm | 320g | $374.80 /m |
| BLK2525 -7.2ZZ | 55mm | 25mm | 74mm | 640g |
$713.59
/m
|
| TS2510 EB | 3.26Kg | $351.40 /m | |||
| TS2505 EB | 3.45Kg | $349.42 /m | |||
| TS1605 C7 | 1.34Kg | $274.96 /m | |||
| BLK2020 -7.2ZZ | 45mm | 20mm | 62mm | 350g |
$798.76
/m
|
| BLR4040-3.6-UU-NUT | 3.95Kg | $1,115.20 /m | |||
| BNT2010-2.6ZZ NUT | $342.89 /m | ||||
| BNT-2505-2.6ZZ-NUT | - | ||||
| TS2010-1500L | $131.88 /m | ||||
| BLK1616-3.6ZZ NUT | $448.81 /m | ||||
| TS2010-1000L | $366.96 /m | ||||
| DCM36 | 670g |
$381.94
/m
|
|||
| TS3210-1000L | $289.33 /m | ||||
| TS4040-1000L | $528.49 /m |