Part Number | Height | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
6000 ZZEC3 | 8mm | 10mm | 26mm | 20g | $2.63 |
6000-2NKE9CM | 8mm | 10mm | 26mm | 20g | $2.99 |
6000-2NSE9NRCM | 8mm | 10mm | 26mm | 20g | $4.31 |
6000-ZZENR | 8mm | 10mm | 26mm | 20g | $3.83 |
6000 CM | 8mm | 10mm | 26mm | 20g | $2.30 |
6000-ZZECM | 8mm | 10mm | 26mm | 20g | $2.60 |
6000 C3 | 8mm | 10mm | 26mm | 20g | $2.30 |
6001-2NSE9CM | 8mm | 12mm | 28mm | 20g | $3.19 |
6001 ZZEC3 | 8mm | 12mm | 28mm | 20g |
$2.06
|
6001-2NKE9CM | 8mm | 12mm | 28mm | 20g | $3.32 |
6001-2NSE9NRCM | 8mm | 12mm | 28mm | 20g | $5.03 |
6001-ZZENRCM | 8mm | 12mm | 28mm | 20g | $4.18 |
6001-2NSE9C3 | 8mm | 12mm | 28mm | 20g | $3.19 |
6001-ZZECM | 8mm | 12mm | 28mm | 20g | $2.83 |
6001 C3 | 8mm | 12mm | 28mm | 20g | $2.44 |