Part Number | Outer Diameter | Width | Weight | Price | Category |
---|---|---|---|---|---|
NRA-1.50X11.80 | 1.50 | 11.80 | 1 | $0.94 | Loose needle |
NRA-1.50X13.80 | 1.50 | 13.80 | 1 | $1.66 | Loose needle |
NRA-1.50X15.80 | 1.50 | 15.80 | 1 | $0.92 | Loose needle |
NRA-1.50X9.80-G2 | 1.50 | 9.80 | 1 | $0.95 | Loose needle |
NRA-1X7.8-G2 | 1 | 7.80 | 1 | $0.24 | Loose needle |
NRA-2.50X15.80 | 2.50 | 15.80 | 1 | $0.95 | Loose needle |
NRA-2.50X9.80-G2 | 2.50 | 9.80 | 3 | $0.92 | Loose needle |
NRA-2X13.80 | 2 | 13.80 | 20 | $0.94 | Loose needle |
NRA-2X7.8 | 2 | 7.80 | 1 | $0.10 | Loose needle |
NRA-2X9.80 | 2 | 9.80 | 1 | $0.84 | Loose needle |
NRA-3X19.80-G2 | 3 | 19.80 | 1 | $0.96 | Loose needle |
NRA-3X9.80 | 3 | 9.80 | 1 | $1.99 | Loose needle |
NRB-1X9.8 | 1 | 9.80 | 1 | $0.94 | Loose needle |
NRB-2.50X13.80-G2 | 2.50 | 13.80 | 4 | $0.94 | Loose needle |
NRB-2.50X15.80 | 2.50 | 15.80 | 1 | $0.88 | Loose needle |
The best way to start your journey with us is by asking us the part number you want to replace
Start searching