Germany
| Part Number | Pilot air | Valve function | Pneumatic connection | Nominal operating voltage | Description | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588891 | Internal | 5/2-way valve, single solenoid/monostable | M7 | 24 V DC | VUVG-L10-M52-MT-M7-1H3L | $111.62 |
| 566499 | Internal | 5/2-way valve, single solenoid/monostable | G1/8 | 24 V DC | VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 |
$70.87
|
| 8042554 | Internal | 2x3/2-way valve, normally closed | Flange/sub-base | 24 V DC | VUVG-BK10-T32C-AT-F-1H2L-S | $138.72 |
| 574446 | Internal External | 2x3/2-way valve, normally closed | Flange/sub-base | 24 V DC | VUVG-B18-T32C-MZT-F-1P3 | $103.84 |
| 595363 | Internal | 2x3/2-way valve, normally closed | Push-in connector 6 mm | 24 V DC | VUVG-L14-T32C-AT-Q6-U-1R8L | $211.99 |
| 8031466 | Internal | 2x3/2-way valve, normally open | M5 | 24 V DC | VUVG-L10-T32U-AT-M5-1R8L |
$115.19
|
| 595514 | Internal External | 2x3/2-way valve, normally open | G1/8 | 24 V DC | VUVG-S14-T32U-MZT-G18-1H2L-W3 | $152.40 |
| 609659 | Internal | 5/2-way valve, single solenoid/monostable | M7 | 24 V DC | VUVG-L10-M52-MT-M7-1H3L-C3 | $129.55 |
| 574227 | Internal | 2x3/2-way valve, normally open | G1/8 | 24 V DC | VUVG-L14-T32U-AT-G18-1R8L |
$124.81
|
| 579165 | Internal | 5/2-way valve, double solenoid/bistable | G1/4 | 24 V DC | VUVG-L18-B52-T-G14-1H2L | $154.88 |
| 578984 | Internal | 5/2-way valve, single solenoid/monostable | Push-in connector 6 mm | 24 V DC | VUVG-S18-M52-RT-Q6-1H2L-W1 | $130.21 |
| 582644 | Internal External | 5/3-way valve, mid-position exhausted| | Flange/sub-base | 24 V DC | VUVG-B10A-P53E-ZT-F-1H2L-W1 | $162.49 |
| 589453 | Internal | 5/2-way valve, single solenoid/monostable | Push-in connector 6 mm, with connecting thread M7 | 24 V DC | VUVG-L10-M52-RT-Q6H-1R8L | $127.99 |
| 574429 | Internal | 5/2-way valve, single solenoid/monostable | G1/4 | 24 V DC | VUVG-L18-M52-MT-G14-1P3 |
$78.47
|
| 8031468 | Internal | 2x3/2-way valve, normally closed | M5 | 24 V DC | VUVG-L10-T32C-MT-M5-1R8L | $122.63 |