Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
Oct-96 | 20mm | 22mm | 47mm | 164g | $91.16 |
Oct-65 | 10mm | 17mm | 32mm | 30g | $118.94 |
Oct-51 | 9.50mm | 17mm | 26mm | 23g | $36.02 |
21318-W33 | 43mm | 90mm | 190mm | 6.26Kg | $447.01 |
22312-E-C3 | $153.76 | ||||
22322-EAS-M-C3-W33 | 80mm | 110mm | 240mm | 17.41Kg | $2,001.67 |
23124-EASM | 62mm | 120mm | 200mm | $498.11 | |
31320XA120-160-N11C | 8.10Kg | $1,203.55 | |||
510148-B | 23mm | 35mm | 80mm | 529g | $188.14 |
511515 | 733g | $583.85 | |||
539816 | 13.25mm | 17mm | 40mm | 79g | $26.18 |
540484-A-H49 | 15.88mm | 35mm | 60mm | 250g | $23.22 |
540626AA-J30N | 50mm | 100mm | 150mm | 3.46Kg | $376.81 |
F45818 | 23mm | 35mm | 80mm | 529g | $66.24 |
HJ2316-E | 23mm | 80mm | 111.80mm | 480g |
$223.67
|