Part Number | Width | Inner Diameter | Outer Diameter | Weight | Price |
---|---|---|---|---|---|
512704A | 103,1875 | 190.50mm | 266.70mm | 17.20Kg | $1,808.96 |
515125 | 205Kg | $17,744.17 | |||
515126 | 245.07Kg | $29,425.87 | |||
515135 | 341Kg | - | |||
515496 | 56Kg | $9,154.52 | |||
538177 | 117mm | 200mm | 280mm | 21.60Kg | $3,323.62 |
541235 | 130,175 | 304.80mm | 419.10mm | 55Kg | $7,318.14 |
544660 | 152,4 | 139.70mm | 246.86mm | 28.70Kg | $5,050.97 |
546547 | 165,10 | 774.70mm | 968.38mm | 250Kg | $39,021.58 |
548893.A550.600.N11BA | 15.94Kg | $1,528.06 | |||
566194A | 44,70 | 40mm | 95mm | 1.58Kg | $312.36 |
576504 | 228,6 | 415mm | 925mm | 205Kg | $30,134.83 |
578194 | 74mm | 90mm | 160mm | 5.89Kg | $318.26 |
800792C.E20D | 5.58Kg |
$719.24
|
|||
803722 | 105mm | 300mm | 460mm | 62Kg | $11,829.16 |